local_shipping
Rendeld meg ma 12 óráig, és a következő munkanapon kiszállítjuk.
60.000 Ft felett ingyenes a szállítás, alatta mindössze 600 Ft.
Táplálkozási adatok Adagolás : 1 Tasak/ 21g Adagok egy termékben : 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adagolásonkénti mennyiség | ||||||||||||||||||||||||||||||
kalória (90 kcal) Kalória zsírból (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**% Napi érték* | ||||||||||||||||||||||||||||||
zsír (3 g) | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||
Telített zsír (2g) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
transzzsír (0g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nátrium (25 g) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
szénhidrát (16 g) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
rost | 1 grammnál kevesebb | |||||||||||||||||||||||||||||
Cukor (10g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje (1g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalcium (3%) | Vas (2%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalória grammonként Zsír: 9 Szénhidrát: 4 Fehérje: 4 |